新聞類別
News category
聯(lián)系我們
Contact us
- 山東君鵬鋼鐵有限公司
聯(lián)系人:武尚軍
電話:0635-5080919
5080989
13969510788
18866523789
傳真:0635-8800525
郵箱:[email protected]
地址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)匯通國際物流園A112
網(wǎng)址:www.xnhejf.cn
新聞資訊您現(xiàn)在的位置:鋼板行業(yè)資訊
【4日武漢鋼市行情匯總】熱卷、涂鍍、中厚板、
2020-12-02
【4日武漢鋼市行情匯總】熱卷、涂鍍、中厚板、不銹鋼全面拉升---山東君鵬鋼鐵有限公司
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 |
| 準高線 | Ф6.5-10mm | Q215 | 仁和 | 3750 | ↑100 |
| 高線 | Ф6.5mm | HPB235 | 鄂鋼 | 3830 | ↑100 |
| 高線 | Ф8mm、10mm | HPB235 | 鄂鋼 | 3860 | ↑100 |
| 冷鐓鋼 | Φ6.5mm | 6A | 武鋼 | 4190 | ↑50 |
| 拉絲材 | Φ 6.5mm | M6 | 武鋼 | 4280 | ↑50 |
| 硬線 | Φ 6.5mm | 45# | 濟源 | 4130 | ↑70 |
| 硬線 | Φ 6.5mm | 60# | 濟源 | 4150 | ↑70 |
| 高線 | Ф6.5-10mm | HPB300 | 信鋼 | 3850 | ↑100 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 新鋼 | 4000 | ↑100 |
| 螺紋鋼 | Ф20-25mm | HRB400 | 鄂鋼 | 3970 | ↑100 |
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB335 | 鄂鋼 | 4060 | ↑100 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB335 | 武鋼 | 3860 | ↑100 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 武鋼 | 4020 | ↑100 |
| 普碳圓鋼 | Ф12-14mm | Q235 | 石橫 | 3960 | ↑30 |
| 普碳圓鋼 | Ф16-25mm | Q235B | 首鋼長鋼 | 3940 | ↑30 |
| 普碳圓鋼 | Ф30-50mm | Q235 | 南鋼 | 4000 | ↑30 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-48mm | 45# | 鄂鋼 | 4110 | ↑20 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ50-70mm | 45# | 湘鋼 | 4110 | -- |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ100-130mm | 45# | 湘鋼 | 4130 | -- |
| 合結(jié)圓鋼 | Φ20-48mm | 40Cr | 鄂鋼 | 4360 | ↑20 |
| 合結(jié)圓鋼 | Φ50-80mm | 40Cr | 鄂鋼 | 4380 | ↑20 |
| 合結(jié)圓鋼 | Φ100mm | 40Cr | 首特 | 4560 | -- |
| 鉻鉬鋼 | Φ50-80mm | 20CrMo | 冶鋼 | 5090 | -- |
| 鉻鉬鋼 | Φ130-160mm | 35/42CrMo | 長特 | 4910 | -- |
| 齒輪鋼 | Φ50mm | 20CrMnTi | 冶鋼 | 4870 | -- |
| 軸承鋼 | Φ50-130連 | GCr15 | 冶鋼 | 5260 | -- |
| 彈簧鋼 | Φ50 | 60Si2Mn | 冶鋼 | 5790 | -- |
| 中厚板 | 8mm*2200*8000 | Q235 | 天鋼 | 4340 | ↑20 |
| 中厚板 | 14-24mm*2200*8000 | Q235 | 天鋼 | 4030 | ↑20 |
| 中厚板 | 40mm*2000*8000 | Q235 | 臨鋼 | 4130 | ↑20 |
| 低合金板 | 8mm*2000*8000 | Q345 | 武鋼 | 4530 | ↑20 |
| 低合金板 | 14-24mm*2000*8000 | Q345 | 武鋼 | 4180 | ↑20 |
| 造船板 | 8mm*1500*6000 | CCSA | 武鋼 | 4410 | ↑20 |
| 鍋爐板 | 14-25mm | Q245R | 新鋼 | 4090 | ↑30 |
| 容器板 | 14-24mm | Q345R | 新鋼 | 4210 | ↑30 |
| 熱卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4310 | ↑20 |
| 熱卷 | 1.8mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4540 | ↑20 |
| 熱卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4220 | ↑20 |
| 熱卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 武鋼 | 4170 | ↑20 |
| 熱卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 4150 | ↑20 |
| 正平板 | 6.0-10.0mm*1500*6000 | Q235 | 武鋼 | 4310 | ↑20 |
| 熱卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4150 | ↑20 |
| 低合金熱卷 | 5.75mm*1500*C | Q345 | 武鋼 | 4310 | ↑20 |
| 冷軋盒板 | 0.5mm*1250*2500 | Q195/DC01 | 武鋼 | 5060 | -- |
| 冷軋盒板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195/DC01 | 武鋼 | 4710 | -- |
| 冷卷 | 0.5mm*1250*C | Q195/DC01 | 武鋼 | 5040 | -- |
| 冷卷 | 1.0mm*1250*C | Q195/DC01 | 武鋼 | 4710 | -- |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000mm*C | DX51D+Z(80g) | 武鋼 | 5230 | ↑20 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000mm*C | DX51D+Z(80g) | 武鋼 | 4850 | ↑20 |
| 鍍錫板 | 0.28mm | E2.8/2.8 | 武鋼 | 6060 | ↑50 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | TSt01 | 寶鋼黃石 | 6190 | ↑50 |
| 彩涂卷 | 0.326*1000*C | TSt01 | 寶鋼黃石 | 6960 | ↑50 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 0.5mm*1000*C | 50WW600 | 武鋼 | 6060 | ↑50 |
| 熱軋窄帶鋼 | 2.75*(185-238)mm | Q235 | 鄂鋼 | 3890 | -- |
| 熱軋中寬帶 | 3.0*520mm | Q235 | 信鋼 | 3910 | -- |
| 等邊角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 安鋼 | 3970 | ↑80 |
| 等邊角鋼 | 100*100*10mm | Q235 | 馬鋼 | 3990 | ↑60 |
| 低合金角鋼 | 100*100*10mm | Q345 | 安鋼 | 4110 | ↑50 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 安鋼 | 3870 | ↑50 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 3960 | ↑40 |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4030 | ↑20 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4010 | ↑20 |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 4130 | ↑20 |
| H型鋼 | 200*200*8*12mm | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 3850 | ↑30 |
| H型鋼 | 400*200*8*12mm | Q235 | 萊鋼 | 3980 | ↑20 |
| H型鋼 | 400*400*13*21mm | Q235 | 馬鋼 | 4140 | ↑40 |
| 熱軋不銹鋼板 | 6.0*1500mm | 304/NO.1 | 太鋼 | 16610 | ↑100 |
| 熱軋不銹鋼板 | 10.0*1500mm | 304/NO.1 | 太鋼 | 16710 | ↑100 |
| 冷軋不銹鋼卷 | 2.0*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 19090 | ↑100 |
| 焊管 | 1″*2.75mm | Q235 | 歧豐管業(yè) | 4170 | -- |
| 焊管 | 1.5″*3.0mm | Q235 | 歧豐管業(yè) | 4070 | -- |
| 焊管 | 4″*4.0mm | Q235 | 歧豐管業(yè) | 4050 | -- |
| 焊管 | 8″*5.0mm | Q235 | 歧豐管業(yè) | 4170 | -- |
| 結(jié)構(gòu)用無縫管 | Ф219*6mm | 20# | 成鋼 | 5110 | -- |
| 模具鋼 | Φ80-220軋 | Cr12MoV | 冶鋼 | 14990 | -- |
| 模具鋼 | Φ80-120 | H13(電渣) | 冶鋼 | 26310 | -- |
